Platz | Mannschaft | Spiele | S | SOT | NOT | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | EHC Meteor Mainz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:7 | +10 | 9 |
2 | Mainzer Wölfe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 |
3 | 5 Lakes Wiesbaden | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:18 | -10 | 3 |
4 | Wiesbaden Vikings red | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
5 | Darmstadt Homis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | SOT | NOT | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Wiesbaden Vikings black | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:6 | +21 | 6 |
2 | Mainzer Wölfe U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:17 | +1 | 5 |
3 | Rusty Blades Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 3 |
4 | Spartak Aschaffenburg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:24 | -15 | 1 |
5 | Eisbrecher Mainz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:18 | -17 | 0 |
Pos. | Nr. | Spieler | Sp. | T | A | P |
T | #66 | Klaus-Dieter Drüg | 2 | 0 | 0 | 0 |
V | #4 |
Andreas Brück |
1 | 0 | 0 | 0 |
V | #13 | Timothy McLachlan | 1 | 1 | 0 | 1 |
V | #15 | Tilo Nettke | 1 | 0 | 0 | 0 |
V | #42 | Jerry Wilbert | 2 | 0 | 0 | 0 |
V | #52 | Sebastian Färber | 1 | 0 | 0 | 0 |
V | #59 | Jonas Mandel | 1 | 0 | 0 | 0 |
V | #67 | Christopher Weber | 2 | 0 | 0 | 0 |
V | #82 | Radek Pleskac | 1 | 1 | 0 | 1 |
V |
#91 |
Julian Käuser |
2 | 0 | 0 | 0 |
A | #2 | Alexander Bastron | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | #8 | Mike Laut | 2 | 0 | 2 | 2 |
A | #9 | Jens Hammann | 2 | 0 | 2 | 2 |
A | #14 | Tim Oefner | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | #21 | Christian Schenk | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | #22 | Mario Darmstädter | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | #25 | Adam Zielinski | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | #26 | Benjamin Filzer | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | #61 | Johannes Kratz | 1 | 0 | 1 | 1 |
A | #89 | Marco Harth | 2 | 2 | 0 | 2 |
A | #94 | Kevin Emge | 2 | 0 | 0 | 0 |